Corel draw – Utilización de herramientas de diseño vectorial
Curso virtual del Sena que oferce en el área de Tecnologías de la información, diseño y desarrollo de software. El curso tendrá una duración de 40 horas, y con el se consigue el tíitulo de Corel draw – Utilización de herramientas de diseño vectorial.
Sena ha dividido el contenido del programa en 4 unidades, 1 Introducción a Corel Draw x5, 2 Dar forma y precisión al dibujo, 3 Dibujar libremente, 4 Dibujar a partir de nodos.
| Duración | 40 horas |
| Código | 467632 |
| Tipo de programa | Complementaria |
| Modalidad | Virtual |
| Título a obtener | Corel draw – Utilización de herramientas de diseño vectorial |
| Contenido del programa | Unidad 1: Introducción a Corel Draw x5 Unidad 2: Dar forma y precisión al dibujo Unidad 3: Dibujar libremente Unidad 4: Dibujar a partir de nodos. |
| Requisitos de ingreso | Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. |
| Área de interés | Tecnologías de la información, diseño y desarrollo de software |
Como se si me inscribi a este cursovirtual de coreldraw
Quiero inscribirme a este curso virtual