Análisis financiero
Curso virtual del Sena Análisis financiero, que ofrece en el área de Cliente. El contenido del programa se divide en 4 unidades y son; Unidad 1: Introducción al análisis financiero. Unidad 2. Herramientas para el desarrollo de un análisis financiero. Unidad 3. Diagnosticando a la empresa. Unidad 4. Analizando la generación de valor de la empresa.
El curso tendrá una duración de 40 horas, y con el se consigue el título de Análisis financiero. Habilidades que desarrolla analizar los resultados contables y financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización.
| Duración | 40 horas |
| Código | 460922 |
| Tipo de programa | Formación virtual |
| Modalidad | Virtual |
| Título a obtener | Análisis financiero |
| Contenido del programa | 1. Introducción al análisis financiero 2. Herramientas para el desarrollo de un análisis financiero 3. Diagnosticando a la empresa 4. Analizando la generación de valor de la empresa |
| Requisitos de ingreso | Se requiere que el estudiante ava tenga conocimientos básicos en contabilidad y estructuración de estados financieros (demostrables), además del dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual |
| Área de interés | Cliente |
Quisiera poder realizar este curso
Quiero inscribirme
Deseo realizar el curso de Análisis financieros. . Cuando me inscribo, son 40 horas, es virtual, que días sería. Cuando se Empieza.
Quiciera poder inscribirme en este curso