Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria
Curso virtual del Sena Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria, que ofrece en el área de Producción y transformación. El contenido del programa se divide en 4 unidades y son; 1. Generalidades de los aditivos. 2. Uso de aditivos alimentarios. 3. Sistemas de autocontrol. 4. Análisis de calidad
El curso tendrá una duración de 40 horas, y con el se consigue el título de Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria. Habilidades que desarrolla realizar en alimentos análisis fisicoquímico de acuerdo con protocolo establecido.
| Duración | 40 Horas |
| Código | 461122 |
| Tipo de programa | Formación virtual |
| Modalidad | Virtual |
| Título a obtener | Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria |
| Contenido del programa | 1. Generalidades de los aditivos 2. Uso de aditivos alimentarios 3. Sistemas de autocontrol 4. Análisis de calidad |
| Requisitos de ingreso | Se requiere que el aprendiz ava tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. Disponer mínimo dos horas diarias de dedicación para el desarrollo de esta acción formativa. |
| Área de interés | Producción y transformación |
Buenas tardes la verdad yo quisiera que me dieran la oportunidad de estudiar